Finca
Dieses kleine, gemütliche Ferienhaus befindet sich in der Nähe des Küstenortes Puerto de Pollenca. Die Wohnfläche verteilt sich über 2 Schlafzimmern, ein Bad, gut ausgestatteten Küche sowie einem geräumigen Wohn- Esszimmer mit Kamin für gemütliche Stunden in der Vorsaison. Vor dem Häuschen befindet sich eine Terrasse mit Gartenmöbeln. Der Pool ist leicht erhöht gebaut worden und ist, zur besonderen Sicherheit, mit einem Tor versehen. Extras: Klimaanlage.
Umgebung
Puerto de Pollenca ist ein beliebter Ferienort im Norden Mallorcas mit einem tollen Sandstrand. Das Freizeitangebot ist vielfältig und bietet vom Fahrradverleih bis zum Wasserski oder Kitesurfen das Richtige für jeden. Die attraktive Promenade mit seinen vielen Straßencafés, Restaurants und Geschäften lädt zum Verweilen ein. Das malerische Pollenca befindet sich in 5 km Entfernung. Alcudia mit seiner beeindruckenden Stadtmauer, der historischen Ausgrabungsstätte und seinem malerischen Ortszentrum ist nur 4 km entfernt.
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wohnzimmer: | Kamin Sat-TV DVD Stereo |
| Terrassen | 1 |
| Küche: | Spülmaschine Mikrowelle Waschmaschine |
| Schlafzimmer: | 2 - 1x mit Doppelbett, 1x mit 2 Einzelbetten |
| Badezimmer: | 1 - 1x mit Badewanne |
| Garten: | Grill Sonnenliegen |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Nächster Ort: | ca. 2 km |
| Strand/Meer: | ca. 3 km |
| Supermarkt: | ca. 2 km |
| Restaurant: | ca. 2 km |
| Shopping: | ca. 2 km |
| Yachthafen: | ca. 3 km |
| Golfplatz: | ca. 8 km |
| Wassersport: | ca. 3 km |
| Tennis: | ca. 3 km |
| Reiten: | ca. 6 km |
| Krankenhaus: | ca. 15 km |
| Flughafen: | ca. 60 km |
Mietpreis pro Tag in EUR innerhalb der angegebenen Monate
| Monate | Preise |
|---|---|
| Juli, August | 159 |
| Juni, September | 139 |
| Mai, Oktober | 115 |
| Restliche Monate | 99 |
An-/Abreise: täglich · Mindestmietdauer: 5 Tage
Nebenkosten
Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung sind im Mietpreis enthalten.
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| heute | frei | belegt | Belegungswechsel |
