Finca
Sehr schöne, große Natursteinfinca in einem über 1000 Jahre alten Olivenhain gelegen. Mit phantastischem Blick auf die Berge und Täler von Pollenca. Sehr privates, ruhiges Ambiente in einer der schönsten Regionen der Insel. Das Haus ist sehr geschmackvoll im traditionellem Stil eingerichtet. Die große Sommerküche und der nierenförmige Pool unterstreichen den individuellen Character dieser außergewöhnlichen Ferienimmobilie.Umgebung
Die Finca liegt nur etwa 10 Gehminuten von Pollenca entfernt. Der hübsche, kleine Ort mit seinen Geschäften, Bars, Restaurants und Galerien, lädt zum Bummeln und Verweilen ein. In den engen Gassen der Altstadt scheint die Zeit still zu stehen. Die Plaza Mayor, der Marktplatz, ist einer der schönsten der ganzen Insel. Die Strände von Cala Sant Vicente, Puerto de Pollenca und Puerto de Alcudia sind nur wenige Autominuten entfernt.| Ausstattung | |
|---|---|
| Wohnzimmer: | Kamin Sat-TV DVD |
| Küche: | Spülmaschine Mikrowelle Waschmaschine |
| Schlafzimmer: | 5 - 3x mit Doppelbett, 2x mit 2 Einzelbetten |
| Badezimmer: | 2 - 1x mit Dusche, 1x mit Badewanne |
| Garten: | Grill Sonnenliegen |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Nächster Ort: | ca. 1,5 km |
| Strand/Meer: | ca. 9 km |
| Supermarkt: | ca. 3 km |
| Restaurant: | ca. 3 km |
| Shopping: | ca. 3 km |
| Yachthafen: | ca. 10 km |
| Golfplatz: | ca. 3 km |
| Wassersport: | ca. 10 km |
| Tennis: | ca. 3 km |
| Reiten: | ca. 3 km |
| Krankenhaus: | ca. 20 km |
| Flughafen: | ca. 60 km |
Mietpreis pro Tag in EUR innerhalb der angegebenen Monate
| Monate | Preise |
|---|---|
| Juli, August | 333 |
| Juni, September | 228 |
| Mai, Oktober | 177 |
| Restliche Monate | 139 |
·
Auf Verfügbarkeit prüfen
vorheriger
nächster
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| heute | frei | belegt | Belegungswechsel |
Kalender wird stündlich aktualisiert. Zwischenverbuchung vorbehalten
