Finca
Diese schöne Finca liegt etwa 20 Geh-minuten von Pollenca entfernt. Die
traditionelle Einrichtung wurde sehr
geschmackvoll mit einigen modernen
Elementen kombiniert. Unter der großen
Terrasse befindet sich der Eingang, der
direkt durch einen kleinen Flur in das
große Wohn-/Esszimmer führt. Vom
Wohnzimmer haben Sie Zugang zu den
Schlafzimmern und den Bädern. Eines
der Schlafzimmer ist exklusiv für Kinder
eingerichtet. Die große, komplett aus-
gestattete Küche vervollständigt das
Innere des Hauses.
Umgebung
Der nahe gelegene Ort Pollenca wird auch"die heimliche Hauptstadt" der Insel Mallorca
genannt. Viele Kunstschaffende lebten und
leben immer noch hier. Galerien und Museen,
das jährliche Musikfestival und andere
zahlreiche Konzerte zeugen von dem reich-.
haltigen Kulturangebot der Stadt. Restaurants,
Bars, Boutiquen und der sonntägliche
Wochenmarkt laden zum Bummel, Schauen
oder Verweilen ein. Der nahegelegene Hafen
von Port de Pollensa ist der ideale Ort, für
einen Badeurlaub, oder um beim Kitesurfen,
Segeln, schnorcheln oder tauchen, sportlich
aktiv den Urlaub zu verbringen.
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wohnzimmer: | Sat-TV |
| Terrassen | 2 |
| Küche: | Spülmaschine Mikrowelle Waschmaschine Trockner |
| Schlafzimmer: | 3 - 1x mit Doppelbett, 1 x mit Einzelbett, 1x mit 2 Einzelbetten |
| Badezimmer: | 1 - 1x mit Badewanne |
| Gästetoilette: | ja |
| Garten: | Grill Sonnenliegen |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Nächster Ort: | ca. 0,9 km |
| Strand/Meer: | ca. 5 km |
| Supermarkt: | ca. 1 km |
| Restaurant: | ca. 1 km |
| Shopping: | ca. 1 km |
| Yachthafen: | ca. 5 km |
| Wassersport: | ca. 5 km |
Mietpreis pro Tag in EUR innerhalb der angegebenen Monate
| Monate | Preise |
|---|---|
| Juli, August | 255 |
| Juni, September | 179 |
| Mai, Oktober | 149 |
| Restliche Monate | 125 |
·
Nebenkosten
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, im Preis enthalten
Auf Verfügbarkeit prüfen
vorheriger
nächster
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| heute | frei | belegt | Belegungswechsel |
Kalender wird stündlich aktualisiert. Zwischenverbuchung vorbehalten
